WAT LEVEREN DE BESTE BANDEN OP?
HANDIG OM TE WETEN
Hulp nodig?
Hulp en advies nodig? Of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op!
Wat leveren de beste banden op?
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft TNO en M+P gevraagd om een globale inschatting te maken naar de baten als alle nu in Nederland gebruikte banden (gemiddeld DCB) vervangen zouden worden voor banden met een A voor brandstofefficiëntie, een A voor veiligheid (remmen op een nat wegdek) en één golfje voor geluid (extern afrolgeluid) conform het bandenlabel (een A). Het TNO/M+P-onderzoek laat zien dat er enorme voordelen te behalen zijn als Nederland overschakelt naar de beste banden. Een overzicht van de belangrijkste resultaten van de studie staat in de volgende tabellen. De eerste tabel geeft aan wat verschillende gemiddelde eindgebruikers kunnen verdienen aan de keus voor de beste band. De tweede tabel geeft de voordelen voor heel Nederland weer
1.
Voertuigtype | Brandstoftype | Km p/j | Brandstofbesparing | Kostenbesparing |
Personenauto (gemiddele rijder) | Benzine | 17.000 | 67 liter | €117 |
Personenauto (zakelijke rijder) | Diesel | 35.000 | 114 liter | €171 |
Bestelauto | Diesel | 35.000 | 300 liter | €449 |
Binnenstedelijke distributievrachtauto | Diesel | 40.000 | 449 liter | €674 |
Gemeentelijk voertuig (bijv. vuilniswagen) | Diesel | 25.000 | 507 liter | €761 |
Regionale distributievrachtauto | Diesel | 60.000 | 574 liter | €862 |
Langeafstandstruck (diesel) | Diesel | 130.000 | 1612 liter | €2418 |
Bouwvoertuig | Diesel | 50.000 | 526 liter | €790 |
Bus | Diesel | 50.000 | 691 liter | €1036 |
Touringcar | Diesel | 52.000 | 566 liter | €849 |
2.
Energie | Veiligheid | Geluid | Kostenbesparing | |
Brandstofbesparing (miljoen liter) | 506 | – | – | €117 |
CO2-besparing (Megaton) | 1,3 | – | – | €171 |
Aantal vermeden verkeersdoden | – | 43 | – | €449 |
Aantal vermeden zwaargewonden | – | 260 | – | €674 |
Aantal vermeden lichtgewonden | 0 | 364 | – | €761 |
Aantal vermeden ernstig gehinderde mensen | – | – | 216.000 | €862 |
Aantal vermeden gehindere mensen | – | – | 361.000 | €2418 |
Aantal vermeden ernstig slaapgestoorde mensen | – | – | 204.000 | €790 |
Aantal vermeden slaapgestoorde mensen | 0 | 0 | 310.000 | €1036 |
Kostenbesparing (miljoen €) | 365 | 184 | 389 | €849 |
Geen verrassingen
Je krijgt altijd vooraf een passende offerte, dus geen verrassingen achteraf.
Ervaren monteurs
De beste zorg voor je auto. Al onze monteurs hebben jaren aan ervaring.
Klaar terwijl je wacht
We helpen je snel weer veilig op weg. Vaak kun je wachten tot je auto klaar is.
Vragen over onze banden service?
Wij helpen u graag!
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.30- 17.00 uur.